Technologie/Spezifikationen
Deutschenglish    

Technische Spezifikationen zum Download im PDF-Format:

Hier finden Sie Materialkennwerte zu den von uns angebotenen Polystalprofilen der gebräuchlichsten Abmessungen sowie einige ausgewählte Spezialprofile (Links siehe unten).

Sollten Sie weiterführende Informationen zu den Eigenschaften der aufgeführten Profile oder zu den technischen Details anderer Polystalprodukte benötigen - eine kurze Nachricht an uns genügt.

  • Profile
  • Standard Polystal GFK Profile

    Polystal Typ    Durchmesser in mm   Durchmesser in inches   Toleranz in ± mm
    P5 0.53 0.02087 0.05
    P10 1.00 0.03937 0.05
    P12 1.22 0.04803 0.05
    P14 1.40 0.05512 0.05
    P15 1.50 0.05906 0.05
    P16 1.56 0.06142 0.05
    P16T1 1.60 0.06299 0.05
    P17 1.70 0.06693 0.05
    P19 1.83 0.07205 0.07
    P20 1.95 0.07677 0.07
    P21T1 2.02 0.07953 0.07
    P21 2.05 0.08071 0.08
    P22 2.20 0.08661 0.08
    P23 2.30 0.09055 0.08
    P24 2.40 0.09449 0.08
    P25 2.49 0.09803 0.08
    P26 2.57 0.10118 0.08
    P27 2.67 0.10512 0.08
    P28 2.75 0.10827 0.08
    P29 2.95 0.11614 0.08
    P30 3.05 0.12008 0.10
    P31 3.15 0.12402 0.10
    P32 3.25 0.12795 0.10
    P33 3.35 0.13189 0.10
    P35 3.45 0.13583 0.10
    P40 4.05 0.15945 0.10
    P45 4.50 0.17717 0.10
    P50 5.05 0.19882 0.10
    P62 6.20 0.24409 0.20
    P70 7.00 0.27559 0.20
    P77 7.75 0.30512 0.20
    P80 8.00 0.31496 0.20
    P90 9.00 0.35433 0.20
    P115 11.50 0.45276 0.20
    P160 16.00 0.62992 0.20

  • Ausgewählte Spezialprofile
  • Beschichtete Polystal GFK Profile
    Temperaturbeständige Polystal GFK Profile


    nach oben/Seitenanfang